Dark Cave
17 Pokémon can be caught at Dark Cave in Johto — highlighted on the map below.
True to its name, Dark Cave in eastern Johto needs Flash to be navigated. The single-level cavern is split into two sections without any change of floor: the northern portion opens onto Route 45 below Blackthorn City, while the southern side reaches Routes 31 and 46. Entering is optional, but Generation II players find their only wild Dunsparce and Wobbuffet here, plus items such as the BlackGlasses, handed out by a man reached by Surfing one of two underground ponds.
Pokémon at Dark Cave
East
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 23 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 23 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 25 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 23 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 23 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 25 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 25 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 20 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 25 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 20-25 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 23 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 5-19 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 2-20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Rock Smash | 15 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Rock Smash | 15 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 25-30 | Day |
![]() | Crystal | Walking | 20-25 | Night |
West
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 2-3 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 2-3 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 2 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 2-4 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 2-4 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 2 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 2 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 2-4 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 2 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 5-19 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 2-20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Rock Smash | 4-8 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Rock Smash | 8-14 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Rock Smash | 15 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Rock Smash | 15 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 2-4 | Day |
















