Mt Mortar
17 Pokémon can be caught at Mt Mortar in Johto — highlighted on the map below.
Among the largest caves in the games, Mt. Mortar rises over Johto and is entered from three points on Route 42, concealing four floors of maze-like passages, waterfalls, Surfable water, and Strength puzzles. Exploring it is optional, and the caves let travelers bypass the route's lakes, but frequent wild encounters make wrong turns expensive. Deep inside trains Kiyo, the Karate King who leads Saffron City's Fighting Dojo; defeating his Hitmonchan and Hitmonlee earns a level 10 Tyrogue.
Pokémon at Mt Mortar
1F North
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 13 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 13 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 15 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 13-15 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 13 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 15 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 13-15 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 15 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 14 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 14 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 15 | Day |
![]() | Crystal | Walking | 15 | Night |
![]() | Crystal | Walking | 14 | Night |
![]() | Crystal | Walking | 15 | Night |
1F South
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 13-15 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 13-15 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 14 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 14 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 13 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 14 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 14 | Morning |
![]() | GoldSilver | Walking | 15 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 13-15 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 16 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 14-16 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 14 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 13-15 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 13 | Morning |
![]() | GoldSilver | Surfing | 15-24 | Morning |
![]() | Crystal | Surfing | 15-19 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 10-25 | Morning |
![]() | Crystal | Surfing | 20-24 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 20-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 15-25 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 14 | Night |
2F - 2nd Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 31-32 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 31-32 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 31 | Morning |
![]() | GoldSilver | Walking | 31 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 31-32 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 30 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 31 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 32 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 28 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 31 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 30 | Morning |
![]() | GoldSilver | Surfing | 20-29 | Morning |
![]() | Crystal | Surfing | 20-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 15-30 | Morning |
![]() | Crystal | Surfing | 25-29 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 25-29 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 20-30 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 28 | Day |
![]() | Crystal | Walking | 31 | Night |
![]() | Crystal | Walking | 30 | Night |
![]() | Crystal | Walking | 28 | Night |
![]() | Crystal | Walking | 30 | Night |
B1F - Basement 1st Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 13 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 13 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 15 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 16 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 17 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 16 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 15 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 16 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 18 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 16 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 15-17 | Morning |
![]() | GoldSilver | Surfing | 15-24 | Morning |
![]() | Crystal | Surfing | 15-19 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 10-25 | Morning |
![]() | Crystal | Surfing | 20-24 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 20-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 15-25 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Gift | 10 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 16 | Day |
![]() | Crystal | Walking | 16 | Night |
















