Slowpoke Well
11 Pokémon can be caught at Slowpoke Well in Johto — highlighted on the map below.
The Slowpoke Well, a man-made cave on Azalea Town's eastern edge just above Route 33, shelters the Slowpoke the townsfolk keep as pets; local legend holds that a yawning Slowpoke ended a drought here 400 years ago. It is where the player first clashes with the revived Team Rocket, who are severing Slowpoke tails to sell. A deeper floor, requiring Surf, Strength, and the Plain and Fog Badges, hides TM18 Rain Dance and a man who hands over a King's Rock.
Pokémon at Slowpoke Well
1F - 1st Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 5-6 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 5-6 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 7 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 7 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 6-8 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 5-8 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 10-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 5-25 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
B1F - Basement 1st Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 21-23 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 21-23 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 19 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 23 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 19 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 21-23 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 19-23 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 20-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 15-30 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 15-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 10-25 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |










