Tohjo Falls
12 Pokémon can be caught at Tohjo Falls in Kanto — highlighted on the map below.
Tohjo Falls is a pair of waterfalls marking the boundary between the Johto and Kanto regions. The site is known as the link between the two regions, and travelers pass through it when crossing from one to the other.
Pokémon at Tohjo Falls
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Walking | 24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Walking | 21-23 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 20-23 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 20-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 20-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 20-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 20 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |











