Reversal Mountain
14 Pokémon can be caught at Reversal Mountain in Unova — highlighted on the map below.
Reversal Mountain rises in eastern Unova between Lentimas Town on its west side and Undella Town to the east, with the Strange House perched on its exterior. Its arid, desert-like outside conceals an interior that differs by version: water fills the caves in Black 2, while magma fills them in White 2. Bianca accompanies the player inside, partnering with them for Multi Battles. Heatran once came here to cool down, and placing the Magma Stone on the lowest floor causes it to appear.
Pokémon at Reversal Mountain
B1F/R5
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 35 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 35 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 33-35 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
Main
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Black 2White 2 | Interact | 68 | Spring |
Outside
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Black 2White 2 | Walking | 31-34 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 33-37 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-37 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 33-37 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 34-38 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 31-37 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-34 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 38 | Spring |
Room 1
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 35 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 35 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 33-35 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
Room 2
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 35 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 35 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 33-35 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
Room 3
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 35 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 35 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 33-35 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
Room 4
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 35 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 35 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 33-35 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32-35 | Spring |













