Lush Jungle
30 Pokémon can be caught at Lush Jungle in Alola — highlighted on the map below.
North of Route 5 on Akala Island, this dense jungle hosts Mallow's trial and splits into five zones: a central area plus northwest, north, and east sections, along with a cave opened by Machamp Shove. Ingredients for the trial, such as the Mago Berry and Miracle Seed, are gathered across its areas. A Moss Rock in the north lets Eevee evolve into Leafeon, but only within that specific section, and a hollow tree hides a tunnel to a clearing containing TM86 (Grass Knot). Rain falls daily between 5 and 6 in the evening and persists through any battle begun during it.
Pokémon at Lush Jungle
All areas
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | SunMoon | Walking | 65 | Day |
East Cave
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
North
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Moon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Sun | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra Sun | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Night |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Night |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Night |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Night |
South
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Moon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Sun | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra Sun | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Night |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Night |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Night |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Night |
West
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Moon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Sun | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra Sun | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Night |
![]() | SunMoon | Walking | 18-21 | Night |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Night |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 19-22 | Night |





























