Poni Plains
26 Pokémon can be caught at Poni Plains in Alola — highlighted on the map below.
Poni Plains occupies the interior of Poni Island, with Poni Grove to the south, Poni Meadow and the Plains Grotto to the northwest, and Poni Coast to the northeast. Anabel and Looker guard the way toward Poni Coast in Ultra Sun and Ultra Moon until the Ultra Beast trouble in Poni Grove has been settled.
Pokémon at Poni Plains
Center
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 57 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 57 | Day |
![]() | SunUltra Sun | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | MoonUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Night |
East
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | SunUltra Sun | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | MoonUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Night |
North
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | SunUltra Sun | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunUltra Sun | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | MoonUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | MoonUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Night |
West
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunUltra Sun | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | MoonUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Berry Piles | 54-57 | Day |
![]() | SunMoonUltra SunUltra Moon | Walking | 54-57 | Night |

























