Victory Road
22 Pokémon can be caught at Victory Road in Hoenn — highlighted on the map below.
Both entrances to Hoenn's Victory Road open from Ever Grande City, and the cave plays its traditional role as the last trial before the Elite Four. Bridges cross its rock formations, and progress demands Surf, Strength, and Rock Smash, with Flash and Waterfall easing the journey. Wally battles the player near the far end and can be rematched there in Emerald, while the remakes give B1F a second exit leading toward TM29 (Psychic).
Pokémon at Victory Road
1F - 1st Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | RubySapphireEmerald | Walking | 38-40 | Common |
![]() | RubySapphireEmerald | Walking | 38-40 | Common |
![]() | RubySapphireEmerald | Walking | 40 | Uncommon |
![]() | RubySapphireEmerald | Walking | 40 | Uncommon |
![]() | RubySapphireEmerald | Walking | 36 | Uncommon |
![]() | RubySapphireEmerald | Walking | 36 | Uncommon |
![]() | RubySapphireEmerald | Walking | 36-40 | Rare |
![]() | RubySapphireEmerald | Walking | 36 | Rare |
Area 1
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 20 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 37-39 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 38-40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 37-39 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 20-39 | |
![]() | Omega Ruby | Walking | 40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 38-40 | |
![]() | Alpha Sapphire | Walking | 40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 20 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Surfing | 30-40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Surfing | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Surfing | 35 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Old Rod | 10-15 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Old Rod | 5 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Good Rod | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Good Rod | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Good Rod | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Super Rod | 35 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Super Rod | 30-40 |
Area 2
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 20 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 37-39 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 38-40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 37-39 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 20-39 | |
![]() | Omega Ruby | Walking | 40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 38-40 | |
![]() | Alpha Sapphire | Walking | 40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 20 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Surfing | 30-40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Surfing | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Surfing | 35 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Old Rod | 10-15 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Old Rod | 5 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Good Rod | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Good Rod | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Good Rod | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Super Rod | 35 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Super Rod | 30-40 |
Area 3
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 20 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 37-39 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 38-40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 37-39 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 20-39 | |
![]() | Omega Ruby | Walking | 40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 38-40 | |
![]() | Alpha Sapphire | Walking | 40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Walking | 20 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Surfing | 30-40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Surfing | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Surfing | 35 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Old Rod | 10-15 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Old Rod | 5 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Good Rod | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Good Rod | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Good Rod | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Super Rod | 35 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Super Rod | 30-40 |
Area 4
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Surfing | 25-40 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Old Rod | 5 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Old Rod | 10-15 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Good Rod | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Good Rod | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Good Rod | 25 | |
![]() | Omega RubyAlpha Sapphire | Super Rod | 30-40 |
B1F - Basement 1st Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | RubySapphireEmerald | Walking | 38-42 | Common |
![]() | RubySapphireEmerald | Walking | 38-42 | Common |
![]() | Emerald | Walking | 40-42 | Common |
![]() | RubySapphireEmerald | Rock Smash | 30-40 | Common |
![]() | RubySapphireEmerald | Rock Smash | 30-40 | Common |
![]() | RubySapphire | Walking | 40-42 | Uncommon |
![]() | RubySapphire | Walking | 40 | Uncommon |
![]() | Emerald | Walking | 38 | Rare |
![]() | RubySapphire | Walking | 38 | Rare |
B2F - Basement 2nd Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | RubySapphireEmerald | Walking | 40-44 | Common |
![]() | Ruby | Walking | 40-44 | Common |
![]() | SapphireEmerald | Walking | 40-44 | Common |
![]() | RubySapphireEmerald | Surfing | 25-40 | Common |
![]() | RubySapphireEmerald | Old Rod | 5-10 | Common |
![]() | RubySapphireEmerald | Old Rod | 5-10 | Common |
![]() | RubySapphireEmerald | Good Rod | 10-30 | Common |
![]() | RubySapphireEmerald | Super Rod | 25-35 | Common |
![]() | RubySapphireEmerald | Walking | 40-44 | Uncommon |
![]() | RubySapphire | Walking | 40-44 | Uncommon |
![]() | RubySapphireEmerald | Good Rod | 10-30 | Uncommon |
![]() | RubySapphireEmerald | Good Rod | 10-30 | Uncommon |
![]() | RubySapphireEmerald | Super Rod | 30-45 | Uncommon |
![]() | Emerald | Walking | 42-44 | Rare |





















