Vast Poni Canyon
23 Pokémon can be caught at Vast Poni Canyon in Alola — highlighted on the map below.
This canyon cuts across Poni Island, running north from the Ancient Poni Path toward the Altar of the Sunne or Moone at its far end, and contains a natural trial site. Players of Sun and Moon face Hapu's grand trial here and meet Mina, Poni Island's only captain. Thanks to a distinctive magnetic field within the canyon, Magneton, Nosepass, and Charjabug can evolve upon leveling up.
Pokémon at Vast Poni Canyon
Inside
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 42-45 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 42-45 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 42-45 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 42-45 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 42-45 | Day |
Northwest (Hidden Area)
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 42-45 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 42-45 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 42-45 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 42-45 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 42-45 | Day |
![]() | SunMoon | Surfing | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Surfing | 42-45 | Day |
![]() | SunMoon | Surfing | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Surfing | 42-45 | Day |
![]() | SunMoon | Super Rod | 10-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Super Rod | 10-51 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Super Rod | 10-51 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Super Rod | 10-51 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Super Rod | 10-51 | Day |
![]() | SunMoon | Super Rod | 10-44 | Day |
![]() | SunMoon | Super Rod | 10-44 | Day |
![]() | SunMoon | Super Rod | 10-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Super Rod | 10-51 | Day |
![]() | SunMoon | Super Rod | 10-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Super Rod | 10-51 | Day |
![]() | SunMoon | Super Rod | 10-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Super Rod | 10-51 | Day |
Outside
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 43-46 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 43-46 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 43-46 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 43-46 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 43-46 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 43-46 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 43-46 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 43-46 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | SunMoon | Walking | 41-44 | Day |
![]() | Ultra SunUltra Moon | Walking | 43-46 | Day |






















