Victory Road
18 Pokémon can be caught at Victory Road in Sinnoh — highlighted on the map below.
Before challenging Sinnoh's Elite Four and Champion, trainers must pass through Victory Road, a vast three-level cave demanding Rock Climb, Waterfall, Surf, Rock Smash, and Strength to traverse. A Pokémon Center stands at the entrance, the Pokémon League waits at the far end, and Route 224 lies to the east. Strong Trainers test challengers throughout, and a sealed side passage becomes explorable only in the post-game, once the player holds the National Pokédex and a Hall of Fame entry.
Pokémon at Victory Road
1F - 1st Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Platinum | Walking | 41 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 44-46 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 43 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 45 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 40-42 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 44-46 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 44-46 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 44 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 41-42 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 41-43 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 41 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 46 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 42 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 42-43 | Night |
![]() | Platinum | Walking | 40 | Night |
2F - 2nd Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Platinum | Walking | 43 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 45-47 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 44 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 46 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 41-43 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 45-47 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 41-43 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 45-47 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 45 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 42 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 47 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 42-44 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 41-44 | Night |
![]() | Platinum | Walking | 43 | Night |
B1F - Basement 1st Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Platinum | Walking | 41-43 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 44-45 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 42-44 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 43 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 44-46 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 44 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 41-43 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 44-46 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 44-46 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 42 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 46 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 44 | Morning |
![]() | Platinum | Surfing | 30-50 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Surfing | 35-50 | Morning |
![]() | Platinum | Surfing | 30-50 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Old Rod | 3-10 | Morning |
![]() | Platinum | Old Rod | 3-15 | Morning |
![]() | DiamondPearlPlatinumBrilliant DiamondShining Pearl | Good Rod | 10-25 | Morning |
![]() | DiamondPearl | Good Rod | 10-25 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Super Rod | 20-55 | Morning |
![]() | Platinum | Super Rod | 30-55 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 41-44 | Night |
![]() | Platinum | Walking | 43 | Night |
Nat Dex Area
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Platinum | Walking | 47-49 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 50 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 50-52 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 50 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 51 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 47-49 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 50-52 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 50-52 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 50 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 48-50 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 52 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 50 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 49-50 | Night |
![]() | Platinum | Walking | 47 | Night |
Nat Dex Area B1F
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Platinum | Walking | 47-49 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 48-50 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 50-51 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 48-50 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 49 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 50-52 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 50 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 47-49 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 50-52 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 50-52 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Walking | 52 | Morning |
![]() | Platinum | Surfing | 35-55 | Morning |
![]() | Platinum | Surfing | 35-55 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Surfing | 40-55 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Surfing | 40-60 | Morning |
![]() | Platinum | Surfing | 35-55 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Old Rod | 3-10 | Morning |
![]() | Platinum | Old Rod | 3-15 | Morning |
![]() | DiamondPearlPlatinumBrilliant DiamondShining Pearl | Good Rod | 10-25 | Morning |
![]() | DiamondPearl | Good Rod | 10-25 | Morning |
![]() | DiamondPearlBrilliant DiamondShining Pearl | Super Rod | 20-55 | Morning |
![]() | Platinum | Super Rod | 30-55 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 47-50 | Night |
![]() | Platinum | Walking | 49 | Night |
Nat Dex Exit Area
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Platinum | Walking | 47-49 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 50 | Morning |
![]() | DiamondPearl | Walking | 50-52 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 50 | Morning |
![]() | DiamondPearl | Walking | 51 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 47-49 | Morning |
![]() | DiamondPearl | Walking | 50-52 | Morning |
![]() | DiamondPearl | Walking | 50-52 | Morning |
![]() | DiamondPearl | Walking | 50 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 48-50 | Morning |
![]() | DiamondPearl | Walking | 52 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 50 | Morning |
![]() | Platinum | Walking | 49-50 | Night |
![]() | Platinum | Walking | 47 | Night |

















