Abundant Shrine
29 Pokémon can be caught at Abundant Shrine in Unova — highlighted on the map below.
Hidden in eastern Unova beyond a stretch of water, the Abundant Shrine can only be reached from Route 14 using Surf and Waterfall. The shrine itself sits amid mounded earth and scattered ponds. During a first visit, children quarreling about the forces of nature recount the legend of Landorus, said to embody fertility. Bringing the Therian Forme of Landorus here in Black 2 and White 2 prompts an old man to share the history of these Pokémon and hand over the Reveal Glass, an item that switches the forces of nature between forms.
Pokémon at Abundant Shrine
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | Black 2White 2 | Walking | 36-40 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 47-50 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 33-36 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 36 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 48-60 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 36 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 32 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 47-59 | Spring |
![]() | Black | Walking | 48-58 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 33-39 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 48 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 34 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 34-38 | Spring |
![]() | Black | Walking | 50 | Spring |
![]() | White | Walking | 50 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 36 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 34-38 | Spring |
![]() | White | Walking | 48-58 | Spring |
![]() | White | Walking | 50 | Spring |
![]() | Black | Walking | 48-58 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 50 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 36 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 48-60 | Spring |
![]() | White | Walking | 48-58 | Spring |
![]() | White 2 | Walking | 33-39 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 48-58 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 33 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 47-57 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 34-37 | Spring |
![]() | Black | Walking | 50 | Spring |
![]() | Black 2 | Walking | 36 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Surfing | 30-40 | Spring |
![]() | BlackWhite | Surfing | 25-60 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Surfing | 25-40 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Surfing | 25-40 | Spring |
![]() | BlackWhite | Surfing | 35-70 | Spring |
![]() | BlackWhite | Surfing | 35-70 | Spring |
![]() | BlackWhite | Surfing | 25-60 | Spring |
![]() | BlackWhite | Super Rod | 35-60 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Super Rod | 40-60 | Spring |
![]() | BlackWhite | Super Rod | 35-60 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Super Rod | 40-70 | Spring |
![]() | BlackWhite | Super Rod | 35-70 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Super Rod | 50-70 | Spring |
![]() | BlackWhite | Interact | 70 | Spring |




























