Chargestone Cave
7 Pokémon can be caught at Chargestone Cave in Unova — highlighted on the map below.
Chargestone Cave links Route 6 to Mistralton City in western Unova and is suffused with an unusual magnetic field. Thanks to that magnetism, a Magneton leveled up inside becomes Magnezone, and Nosepass likewise becomes Probopass; and it also underpins the cave's puzzle, in which floating stone fragments must be pushed toward larger magnetic rocks to clear the way. A Galvantula web initially seals the entrance in Black and White until Clay removes it with his Krokorok after his Gym is beaten.
Pokémon at Chargestone Cave
1F - 1st Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | BlackWhite | Walking | 24 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 25 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 24-27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 25-28 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 24-25 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 26-27 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 24-27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 25-28 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 25-27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 26-28 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 27 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 28 | Spring |
B1F - Basement 1st Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | BlackWhite | Walking | 24 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 28 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 24-27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 28-31 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 25-26 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 29-30 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 24-27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 28-31 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 25-27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 29-31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 30 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 31 | Spring |
B2F - Basement 2nd Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | BlackWhite | Walking | 24 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 28 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 24-27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 28-31 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 26-27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 30-31 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 24-27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 28-31 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 25-27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 29-31 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 30 | Spring |
![]() | BlackWhite | Walking | 27 | Spring |
![]() | Black 2White 2 | Walking | 31 | Spring |






