Union Cave
26 Pokémon can be caught at Union Cave in Johto — highlighted on the map below.
Union Cave is a Johto cavern dotted with pools of water, separating Route 32 from Route 33, while two additional exits in its basement levels open toward the Ruins of Alph. Its main floor offers two ways down: one stairway leads to B1F and, across a pond, to the ruins, while the other descends toward B2F. In the southernmost pond of the deepest level, a Lapras appears on Fridays.
Pokémon at Union Cave
1F - 1st Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 6 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 6 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 5 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 6 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 5 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 6 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGold | Walking | 4 | Morning |
![]() | SoulSilver | Walking | 4-6 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGold | Walking | 6 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 5-7 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 15-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 10-25 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 15-19 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 10-20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 4-6 | Night |
![]() | Crystal | Walking | 5 | Night |
![]() | Crystal | Walking | 7 | Night |
B1F - Basement 1st Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 8 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 8 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 7 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 8 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 7 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 8 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGold | Walking | 6 | Morning |
![]() | CrystalSoulSilver | Walking | 6-8 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGold | Walking | 8 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 7-9 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 6-8 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 15-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 10-25 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 15-19 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 10-20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 8 | Night |
![]() | Crystal | Walking | 6 | Night |
B2F - Basement 2nd Floor
| Pokémon | Games | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|---|
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 21 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 23 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 21 | Morning |
![]() | GoldSilverHeartGoldSoulSilver | Walking | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Walking | 22 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 20-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 15-25 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 15-19 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 10-20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Surfing | 20-24 | Morning |
![]() | HeartGoldSoulSilver | Surfing | 15-25 | Morning |
![]() | Crystal | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilver | Old Rod | 10 | Morning |
![]() | GoldSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | Crystal | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | Crystal | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystal | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilver | Good Rod | 20 | Morning |
![]() | GoldSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | Crystal | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | Crystal | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | Crystal | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilver | Super Rod | 40 | Morning |
![]() | GoldSilverCrystalHeartGoldSoulSilver | Interact | 20 | Morning |
![]() | Crystal | Walking | 22 | Night |
![]() | Crystal | Good Rod | 20 | Night |
![]() | Crystal | Super Rod | 40 | Night |

























