Generation IV Pokémon
Every Pokémon introduced in Generation IV, with base stats. Click a column to sort.
| Pokémon | Type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | ![]() | Grass | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 |
| 388 | ![]() | Grass | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 |
| 389 | ![]() | GrassGround | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 |
| 390 | ![]() | Fire | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 |
| 391 | ![]() | FireFighting | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 |
| 392 | ![]() | FireFighting | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 |
| 393 | ![]() | Water | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 |
| 394 | ![]() | Water | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 |
| 395 | ![]() | WaterSteel | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 |
| 396 | ![]() | NormalFlying | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 245 |
| 397 | ![]() | NormalFlying | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 340 |
| 398 | ![]() | NormalFlying | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 |
| 399 | ![]() | Normal | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 |
| 400 | ![]() | NormalWater | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 |
| 401 | ![]() | Bug | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 194 |
| 402 | ![]() | Bug | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 |
| 403 | ![]() | Electric | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 |
| 404 | ![]() | Electric | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 |
| 405 | ![]() | Electric | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 |
| 406 | ![]() | GrassPoison | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 |
| 407 | ![]() | GrassPoison | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 |
| 408 | ![]() | Rock | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 |
| 409 | ![]() | Rock | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 |
| 410 | ![]() | RockSteel | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 350 |
| 411 | ![]() | RockSteel | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 |
| 412 | ![]() | Bug | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 |
| 413 | ![]() | BugGrass | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 |
| 414 | ![]() | BugFlying | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
| 415 | ![]() | BugFlying | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 |
| 416 | ![]() | BugFlying | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
| 417 | ![]() | Electric | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 |
| 418 | ![]() | Water | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 |
| 419 | ![]() | Water | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 |
| 420 | ![]() | Grass | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 275 |
| 421 | ![]() | Grass | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 |
| 422 | ![]() | Water | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 |
| 423 | ![]() | WaterGround | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
| 424 | ![]() | Normal | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 |
| 425 | ![]() | GhostFlying | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 |
| 426 | ![]() | GhostFlying | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
| 427 | ![]() | Normal | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 |
| 428 | ![]() | Normal | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 |
| 429 | ![]() | Ghost | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 |
| 430 | ![]() | DarkFlying | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
| 431 | ![]() | Normal | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 310 |
| 432 | ![]() | Normal | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 |
| 433 | ![]() | Psychic | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 |
| 434 | ![]() | PoisonDark | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 |
| 435 | ![]() | PoisonDark | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
| 436 | ![]() | SteelPsychic | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 |
| 437 | ![]() | SteelPsychic | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 |
| 438 | ![]() | Rock | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 |
| 439 | ![]() | PsychicFairy | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 310 |
| 440 | ![]() | Normal | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 220 |
| 441 | ![]() | NormalFlying | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 |
| 442 | ![]() | GhostDark | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 |
| 443 | ![]() | DragonGround | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 |
| 444 | ![]() | DragonGround | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 |
| 445 | ![]() | DragonGround | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
| 446 | ![]() | Normal | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 |
| 447 | ![]() | Fighting | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 |
| 448 | ![]() | FightingSteel | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
| 449 | ![]() | Ground | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 |
| 450 | ![]() | Ground | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 |
| 451 | ![]() | PoisonBug | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 |
| 452 | ![]() | PoisonDark | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 |
| 453 | ![]() | PoisonFighting | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 |
| 454 | ![]() | PoisonFighting | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
| 455 | ![]() | Grass | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 |
| 456 | ![]() | Water | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 |
| 457 | ![]() | Water | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 |
| 458 | ![]() | WaterFlying | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 345 |
| 459 | ![]() | GrassIce | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 |
| 460 | ![]() | GrassIce | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
| 461 | ![]() | DarkIce | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
| 462 | ![]() | ElectricSteel | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
| 463 | ![]() | Normal | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 |
| 464 | ![]() | GroundRock | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
| 465 | ![]() | Grass | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 |
| 466 | ![]() | Electric | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 |
| 467 | ![]() | Fire | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 |
| 468 | ![]() | FairyFlying | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 |
| 469 | ![]() | BugFlying | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 |
| 470 | ![]() | Grass | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
| 471 | ![]() | Ice | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 |
| 472 | ![]() | GroundFlying | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 |
| 473 | ![]() | IceGround | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 |
| 474 | ![]() | Normal | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 |
| 475 | ![]() | PsychicFighting | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 |
| 476 | ![]() | RockSteel | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 |
| 477 | ![]() | Ghost | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 |
| 478 | ![]() | IceGhost | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
| 479 | ![]() | ElectricGhost | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 |
| 480 | ![]() | Psychic | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 |
| 481 | ![]() | Psychic | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 |
| 482 | ![]() | Psychic | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 |
| 483 | ![]() | SteelDragon | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 |
| 484 | ![]() | WaterDragon | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
| 485 | ![]() | FireSteel | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 |
| 486 | ![]() | Normal | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 |
| 487 | ![]() | GhostDragon | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 |
| 488 | ![]() | Psychic | 120 | 70 | 110 | 75 | 120 | 85 | 580 |
| 489 | ![]() | Water | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
| 490 | ![]() | Water | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 491 | ![]() | Dark | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 |
| 492 | ![]() | Grass | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 493 | ![]() | Normal | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
Generation IV Pokémon Q&A
- How many Generation IV (Gen 4) Pokémon are there?
- There are 107 Generation IV (Gen 4) Pokémon.
- What is the strongest Generation IV (Gen 4) Pokémon?
- Arceus has the highest base stat total (720), ahead of Dialga (680) and Palkia (680).
- What is the fastest of the Generation IV (Gen 4) Pokémon?
- Weavile is the fastest with a base Speed of 125.










































































































