Bug-type Pokémon
Every Bug-type Pokémon with base stats. Click a column to sort.
| Pokémon | Type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]() | Bug | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 |
| 011 | ![]() | Bug | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 |
| 012 | ![]() | BugFlying | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 |
| 013 | ![]() | BugPoison | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 |
| 014 | ![]() | BugPoison | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 |
| 015 | ![]() | BugPoison | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 |
| 046 | ![]() | BugGrass | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 |
| 047 | ![]() | BugGrass | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
| 048 | ![]() | BugPoison | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 |
| 049 | ![]() | BugPoison | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 |
| 123 | ![]() | BugFlying | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
| 127 | ![]() | Bug | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 |
| 165 | ![]() | BugFlying | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 |
| 166 | ![]() | BugFlying | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
| 167 | ![]() | BugPoison | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 |
| 168 | ![]() | BugPoison | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 |
| 193 | ![]() | BugFlying | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 |
| 204 | ![]() | Bug | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 |
| 205 | ![]() | BugSteel | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 |
| 212 | ![]() | BugSteel | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
| 213 | ![]() | BugRock | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 |
| 214 | ![]() | BugFighting | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
| 265 | ![]() | Bug | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 195 |
| 266 | ![]() | Bug | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 |
| 267 | ![]() | BugFlying | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 |
| 268 | ![]() | Bug | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 |
| 269 | ![]() | BugPoison | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 |
| 283 | ![]() | BugWater | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 |
| 284 | ![]() | BugFlying | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 |
| 290 | ![]() | BugGround | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 266 |
| 291 | ![]() | BugFlying | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 |
| 292 | ![]() | BugGhost | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 |
| 313 | ![]() | Bug | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 430 |
| 314 | ![]() | Bug | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 430 |
| 347 | ![]() | RockBug | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 |
| 348 | ![]() | RockBug | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 495 |
| 401 | ![]() | Bug | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 194 |
| 402 | ![]() | Bug | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 |
| 412 | ![]() | Bug | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 |
| 413 | ![]() | BugGrass | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 |
| 414 | ![]() | BugFlying | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
| 415 | ![]() | BugFlying | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 |
| 416 | ![]() | BugFlying | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
| 451 | ![]() | PoisonBug | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 |
| 469 | ![]() | BugFlying | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 |
| 540 | ![]() | BugGrass | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 |
| 541 | ![]() | BugGrass | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 |
| 542 | ![]() | BugGrass | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 500 |
| 543 | ![]() | BugPoison | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 |
| 544 | ![]() | BugPoison | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 |
| 545 | ![]() | BugPoison | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 |
| 557 | ![]() | BugRock | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 325 |
| 558 | ![]() | BugRock | 70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 | 485 |
| 588 | ![]() | Bug | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 | 315 |
| 589 | ![]() | BugSteel | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 |
| 595 | ![]() | BugElectric | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 |
| 596 | ![]() | BugElectric | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 |
| 616 | ![]() | Bug | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 305 |
| 617 | ![]() | Bug | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 |
| 632 | ![]() | BugSteel | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 |
| 636 | ![]() | BugFire | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 360 |
| 637 | ![]() | BugFire | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 |
| 649 | ![]() | BugSteel | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 |
| 664 | ![]() | Bug | 38 | 35 | 40 | 27 | 25 | 35 | 200 |
| 665 | ![]() | Bug | 45 | 22 | 60 | 27 | 30 | 29 | 213 |
| 666 | ![]() | BugFlying | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 411 |
| 736 | ![]() | Bug | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 |
| 737 | ![]() | BugElectric | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 |
| 738 | ![]() | BugElectric | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 |
| 742 | ![]() | BugFairy | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 304 |
| 743 | ![]() | BugFairy | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 |
| 751 | ![]() | WaterBug | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 269 |
| 752 | ![]() | WaterBug | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 |
| 767 | ![]() | BugWater | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80 | 230 |
| 768 | ![]() | BugWater | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 |
| 794 | ![]() | BugFighting | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | 79 | 570 |
| 795 | ![]() | BugFighting | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 570 |
| 824 | ![]() | Bug | 25 | 20 | 20 | 25 | 45 | 45 | 180 |
| 825 | ![]() | BugPsychic | 50 | 35 | 80 | 50 | 90 | 30 | 335 |
| 826 | ![]() | BugPsychic | 60 | 45 | 110 | 80 | 120 | 90 | 505 |
| 850 | ![]() | FireBug | 50 | 65 | 45 | 50 | 50 | 45 | 305 |
| 851 | ![]() | FireBug | 100 | 115 | 65 | 90 | 90 | 65 | 525 |
| 872 | ![]() | IceBug | 30 | 25 | 35 | 45 | 30 | 20 | 185 |
| 873 | ![]() | IceBug | 70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 475 |
| 900 | ![]() | BugRock | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 |
| 917 | ![]() | Bug | 35 | 41 | 45 | 29 | 40 | 20 | 210 |
| 918 | ![]() | Bug | 60 | 79 | 92 | 52 | 86 | 35 | 404 |
| 919 | ![]() | Bug | 33 | 46 | 40 | 21 | 25 | 45 | 210 |
| 920 | ![]() | BugDark | 71 | 102 | 78 | 52 | 55 | 92 | 450 |
| 953 | ![]() | Bug | 41 | 50 | 60 | 31 | 58 | 30 | 270 |
| 954 | ![]() | BugPsychic | 75 | 50 | 85 | 115 | 100 | 45 | 470 |
| 988 | ![]() | BugFighting | 85 | 135 | 79 | 85 | 105 | 81 | 570 |
Bug-type Pokémon Q&A
- How many Bug-type Pokémon are there?
- There are 92 Bug-type Pokémon.
- What is the strongest Bug-type Pokémon?
- Genesect has the highest base stat total (600), ahead of Buzzwole (570) and Pheromosa (570).
- What is the fastest of the Bug-type Pokémon?
- Ninjask is the fastest with a base Speed of 160.
Related
Bug type matchupsWhat beats Bug?Strongest Bug PokémonFastest Bug PokémonNormal-type listFire-type listWater-type listElectric-type listGrass-type listIce-type listFighting-type listPoison-type listGround-type listFlying-type listPsychic-type listRock-type listGhost-type listDragon-type listDark-type listSteel-type listFairy-type list



























































































