Poison-type Pokémon
Every Poison-type Pokémon with base stats. Click a column to sort.
| Pokémon | Type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | GrassPoison | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 |
| 002 | ![]() | GrassPoison | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 |
| 003 | ![]() | GrassPoison | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 |
| 013 | ![]() | BugPoison | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 |
| 014 | ![]() | BugPoison | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 |
| 015 | ![]() | BugPoison | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 |
| 023 | ![]() | Poison | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 |
| 024 | ![]() | Poison | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 |
| 029 | ![]() | Poison | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 |
| 030 | ![]() | Poison | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 |
| 031 | ![]() | PoisonGround | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 |
| 032 | ![]() | Poison | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 |
| 033 | ![]() | Poison | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 |
| 034 | ![]() | PoisonGround | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 |
| 041 | ![]() | PoisonFlying | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 |
| 042 | ![]() | PoisonFlying | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 |
| 043 | ![]() | GrassPoison | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 |
| 044 | ![]() | GrassPoison | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
| 045 | ![]() | GrassPoison | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 |
| 048 | ![]() | BugPoison | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 |
| 049 | ![]() | BugPoison | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 |
| 069 | ![]() | GrassPoison | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 |
| 070 | ![]() | GrassPoison | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 |
| 071 | ![]() | GrassPoison | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 |
| 072 | ![]() | WaterPoison | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 |
| 073 | ![]() | WaterPoison | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
| 088 | ![]() | Poison | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
| 089 | ![]() | Poison | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
| 092 | ![]() | GhostPoison | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 |
| 093 | ![]() | GhostPoison | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 |
| 094 | ![]() | GhostPoison | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
| 109 | ![]() | Poison | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 |
| 110 | ![]() | Poison | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 |
| 167 | ![]() | BugPoison | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 |
| 168 | ![]() | BugPoison | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 |
| 169 | ![]() | PoisonFlying | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
| 211 | ![]() | WaterPoison | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
| 269 | ![]() | BugPoison | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 |
| 315 | ![]() | GrassPoison | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 |
| 316 | ![]() | Poison | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 |
| 317 | ![]() | Poison | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 |
| 336 | ![]() | Poison | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 |
| 406 | ![]() | GrassPoison | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 |
| 407 | ![]() | GrassPoison | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 |
| 434 | ![]() | PoisonDark | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 |
| 435 | ![]() | PoisonDark | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
| 451 | ![]() | PoisonBug | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 |
| 452 | ![]() | PoisonDark | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 |
| 453 | ![]() | PoisonFighting | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 |
| 454 | ![]() | PoisonFighting | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
| 543 | ![]() | BugPoison | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 |
| 544 | ![]() | BugPoison | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 |
| 545 | ![]() | BugPoison | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 |
| 568 | ![]() | Poison | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 |
| 569 | ![]() | Poison | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 |
| 590 | ![]() | GrassPoison | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | 294 |
| 591 | ![]() | GrassPoison | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 464 |
| 690 | ![]() | PoisonWater | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 320 |
| 691 | ![]() | PoisonDragon | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 494 |
| 747 | ![]() | PoisonWater | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 |
| 748 | ![]() | PoisonWater | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 |
| 757 | ![]() | PoisonFire | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 |
| 758 | ![]() | PoisonFire | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 |
| 793 | ![]() | RockPoison | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 570 |
| 803 | ![]() | Poison | 67 | 73 | 67 | 73 | 67 | 73 | 420 |
| 804 | ![]() | PoisonDragon | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 540 |
| 848 | ![]() | ElectricPoison | 40 | 38 | 35 | 54 | 35 | 40 | 242 |
| 849 | ![]() | ElectricPoison | 75 | 98 | 70 | 114 | 70 | 75 | 502 |
| 890 | ![]() | PoisonDragon | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 690 |
| 903 | ![]() | FightingPoison | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 |
| 904 | ![]() | DarkPoison | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 |
| 944 | ![]() | PoisonNormal | 40 | 65 | 35 | 40 | 35 | 75 | 290 |
| 945 | ![]() | PoisonNormal | 63 | 95 | 65 | 80 | 72 | 110 | 485 |
| 965 | ![]() | SteelPoison | 45 | 70 | 63 | 30 | 45 | 47 | 300 |
| 966 | ![]() | SteelPoison | 80 | 119 | 90 | 54 | 67 | 90 | 500 |
| 969 | ![]() | RockPoison | 48 | 35 | 42 | 105 | 60 | 60 | 350 |
| 970 | ![]() | RockPoison | 83 | 55 | 90 | 130 | 81 | 86 | 525 |
| 980 | ![]() | PoisonGround | 130 | 75 | 60 | 45 | 100 | 20 | 430 |
| 994 | ![]() | FirePoison | 80 | 70 | 60 | 140 | 110 | 110 | 570 |
| 1014 | ![]() | PoisonFighting | 88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 555 |
| 1015 | ![]() | PoisonPsychic | 88 | 75 | 66 | 130 | 90 | 106 | 555 |
| 1016 | ![]() | PoisonFairy | 88 | 91 | 82 | 70 | 125 | 99 | 555 |
| 1025 | ![]() | PoisonGhost | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 600 |
Poison-type Pokémon Q&A
- How many Poison-type Pokémon are there?
- There are 83 Poison-type Pokémon.
- What is the strongest Poison-type Pokémon?
- Eternatus has the highest base stat total (690), ahead of Pecharunt (600) and Nihilego (570).
- What is the fastest of the Poison-type Pokémon?
- Crobat is the fastest with a base Speed of 130.
Related
Poison type matchupsWhat beats Poison?Strongest Poison PokémonFastest Poison PokémonNormal-type listFire-type listWater-type listElectric-type listGrass-type listIce-type listFighting-type listGround-type listFlying-type listPsychic-type listBug-type listRock-type listGhost-type listDragon-type listDark-type listSteel-type listFairy-type list


















































































